Classements - Equipe U 15 A - U15 D.H.
| 1 | Bourges 18 | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 86 | 18 | 0 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chateauroux Berri. | 76 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 77 | 24 | 0 | 53 |
| 3 | Malesherbes Sc | 71 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 76 | 22 | 0 | 54 |
| 4 | Deols Fc | 58 | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 33 | 22 | 0 | 11 |
| 5 | Romorantin So | 56 | 22 | 11 | 2 | 8 | 1 | 51 | 36 | 0 | 15 |
| 6 | Vendome Us | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 49 | 46 | 0 | 3 |
| 7 | Amilly J3s | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 43 | 39 | 0 | 4 |
| 8 | Chartres Fc 2 | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 39 | 54 | 0 | -15 |
| 9 | Avoine O. Chinon C. | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 45 | 57 | 0 | -12 |
| 10 | Drouais Fc | 38 | 22 | 4 | 4 | 14 | 0 | 36 | 92 | 0 | -56 |
| 11 | St Jean Ruelle Fco | 33 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 25 | 70 | 0 | -45 |
| 12 | Chartres Horizon | 33 | 22 | 2 | 5 | 15 | 0 | 30 | 110 | 0 | -80 |

