Classements - Séniors A - Division d'Honneur
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourges 18 | 78 | 26 | 15 | 7 | 4 | 0 | 53 | 20 | 33 |
| Vierzon Foot 18 | 75 | 26 | 15 | 4 | 7 | 0 | 50 | 38 | 12 |
| U.S.M. Saran | 72 | 26 | 14 | 4 | 8 | 0 | 59 | 40 | 19 |
| Joué les Tours F.C. Touraine | 71 | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 47 | 37 | 10 |
| Séniors A | 68 | 26 | 11 | 9 | 6 | 0 | 52 | 30 | 22 |
| A.C. Amboise | 64 | 26 | 11 | 5 | 10 | 0 | 33 | 31 | 2 |
| U.S.E. Avoine Beaumont | 61 | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 33 | 42 | -9 |
| F.C.O. Saint Jean de la Ruelle | 60 | 26 | 10 | 6 | 9 | 1 | 43 | 48 | -5 |
| U.S. Orléans 45 (2) | 59 | 26 | 11 | 1 | 14 | 0 | 40 | 44 | -4 |
| U.S.M. Montargis Football | 59 | 26 | 9 | 6 | 11 | 0 | 42 | 47 | -5 |
| Blois Foot 41 (2) | 59 | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 32 | 38 | -6 |
| C.S.M. Sully sur Loire | 52 | 26 | 8 | 2 | 16 | 0 | 26 | 50 | -24 |
| A. Lucé Football | 45 | 26 | 5 | 5 | 16 | 0 | 32 | 49 | -17 |
| Vineuil Sport Football | 45 | 26 | 4 | 7 | 15 | 0 | 30 | 62 | -32 |

